慶祝我司與Schunk Hoffmann Carbon Technology AG合作成功
2015/9/1 0:24:33 點擊:
7月9日,Schunk Hoffmann Carbon Technology AG從我司訂購10KV AC/DC Withstand Voltage Tester 耐壓測試儀一套,可見公司對測試設(shè)備的重視度。
| Model | CX-2671AM |
| Output Voltage Range(AC/DC) | 0~5kv/10kv |
| Voltage Resolution | 10V |
| Voltage Accuracy | ±5% |
| Leakage current (AC) | 0-2/20mA |
| Leakage current (DC) | 0-2/10mA |
| Current Resolution | 0~2mA:1μA |
| 2~20mA:10μA | |
| Current Accuracy | ±5% |
| Measurement Time Setting | 0s-99s,Continuously setting and manual |
| Maximum output power | 200VA |
| Capacitor of Transformer | 750VA |
| Display Form | LED Digital display |
| Power Requirements | 220V±10%,50Hz±5% |
| Operation Environment | 0 C~40 C,≤85%RH |
| Dimensions | 300*370*200 mm |
| Weight | 14kg |
- 上一篇:慶祝我司與西安灝通節(jié)能工程設(shè)備有限公司合作成功 2015/9/1
- 下一篇:標準試驗指操作指引 2015/8/25

