IEC60884-1-2002+A1-2006 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試所需的設(shè)備清單
2015/12/7 15:10:03 點(diǎn)擊:
| IEC60884-1:2002+A1:2006插頭插座通用要求 | ||||
| 條 文 | 量規(guī) | 探針 | 使用設(shè)備(或化學(xué)藥品) | 備注 或 用途 |
| 8.8 | 正己烷(汽油)和水 | 擦標(biāo)志 | ||
| 9.1 | 符合表格2要求的量規(guī) | M10X1;M13X1量規(guī) | 驗(yàn)證尺寸 | |
| 10.1 | IEC61032標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指B;IEC61032標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指11(筆直無(wú)節(jié)) | 電壓量程為40-50V的電氣指示器;拉力計(jì) | 電氣指示器用來(lái)顯示試驗(yàn)手指B與帶電部件的接觸 | |
| 10.5 | Fig9和Fig10探針 | 電壓量程為40-50V的電氣指示器 | 電氣指示器用來(lái)顯示與帶電部件的接觸 | |
| 10.6 | 試驗(yàn)插頭,拉力計(jì) | 試驗(yàn)插頭與插座要配套 | ||
| 11.5 | 接地電阻測(cè)試儀 | |||
| 12.2.5 | 扭力批,F(xiàn)ig11所示儀器 | 驗(yàn)證接線端子不對(duì)導(dǎo)線產(chǎn)生過(guò)度損壞 | ||
| 12.3.11 | 電流表,電壓表 | 驗(yàn)證無(wú)螺紋接線端子的電壓降 | ||
| 12.3.12 | 拉力計(jì),電流表,電壓表 | 驗(yàn)證無(wú)螺紋接線端子的偏斜力 | ||
| 13.14 | Fig13所示儀器 | 驗(yàn)證插座耐受插入的設(shè)備產(chǎn)生的橫向壓力 | ||
| 13.22 | 溫度箱,IEC61032標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn) 手指11(筆直無(wú)節(jié)) |
驗(yàn)證電纜入口密封圈的變形 | ||
| 13.23 | 冷凍機(jī) | 驗(yàn)證電纜入口密封圈的變形 | ||
| 14.2 | 直徑4.8mm鋼棒,拉力計(jì) | 驗(yàn)證插銷機(jī)械強(qiáng)度 | ||
| 14.23.1 | 溫升機(jī) | |||
| 16.1 | Fig19單插銷重力規(guī) | 老化機(jī),粗布 | ||
| 16.3 | 潮濕箱,絕緣電阻試驗(yàn)儀 | |||
| 17.2 | 耐壓試驗(yàn)儀 | |||
| 19 | 溫升機(jī),熱電偶 | |||
| 20 | 試驗(yàn)插頭,F(xiàn)ig16試驗(yàn)儀 | 驗(yàn)證致斷容量,試驗(yàn)插頭應(yīng)為符合ISO1639 CuZn39 Pb2 M型的黃銅插銷 |
||
| 21 | Fig9和Fig10和Fig20探針 | 試驗(yàn)插頭,F(xiàn)ig16試驗(yàn)儀,溫升機(jī),耐壓試驗(yàn)儀 | 驗(yàn)證正常操作,試驗(yàn)插頭應(yīng)為符合ISO1639 CuZn39 Pb2 M型的黃銅插銷 |
|
| 22.1 | Fig18試驗(yàn)儀器、試驗(yàn)插頭、 化學(xué)脫脂劑(如三氯乙烯)、砝碼、砝碼盤 |
除去插銷上的油脂,試驗(yàn)插頭插銷應(yīng)為經(jīng)過(guò)硬化 處理的鋼制品 |
||
| 22.2 | Fig19單插銷量規(guī) | 化學(xué)脫脂劑(如三氯乙烯) | 除去插銷上的油脂,驗(yàn)證最小拔出力 | |
| 23.2 | Fig20所示儀器、扭力批、 拉力計(jì) |
驗(yàn)證接線端子線纜保持力 | ||
| 23.4 | Fig21撓曲試驗(yàn)儀 | 驗(yàn)證電氣附件線纜入口處不會(huì)過(guò)度彎曲 | ||
| 24.1 | Fig22、23、24、25擺錘沖擊 試驗(yàn)儀 |
沖擊元件半球面的聚酰胺絡(luò)氏硬度為100; A1:2006標(biāo)準(zhǔn)要求沖擊元件半球面的聚酰胺絡(luò)氏硬度介于85到100之間; |
||
| 24.2 | 扭力批,滾筒 | |||
| 24.7 | Fig28插銷絕緣護(hù)套磨擦試驗(yàn)儀 | |||
| 24.17 | Fig32量規(guī) | |||
| 24.18 | Fig35量規(guī) | |||
| 25.1 | IEC61032試驗(yàn)手指B | 加熱箱 | ||
| 25.2 | 加熱箱,F(xiàn)ig37球壓試驗(yàn)儀 | |||
| 25.4 | Fig38壓力試驗(yàn)儀、加熱箱 | |||
| 28.1.1 | 灼熱絲阻燃試驗(yàn)儀 | |||
| 28.2 | 漏電起痕儀、 IEC60112標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)A溶液 |
|||
| 29 | 化學(xué)脫脂劑、氯化銨溶液、 加熱箱、潮濕箱 |
防銹 | ||
| 30.1 | Fig41試驗(yàn)設(shè)備、加熱箱、 球壓試驗(yàn)儀 |
|||
| 30.4 | Fig42沖擊試驗(yàn)儀、 海綿狀橡皮墊、冷凍機(jī) |
|||
| 附錄C | FigC.1對(duì)比插頭(A1:2006標(biāo)準(zhǔn)), FigC.2試驗(yàn)設(shè)備(A1:2006標(biāo)準(zhǔn)) |
驗(yàn)證插頭握夾試驗(yàn) | ||
- 上一篇:UL與IEC兩種沖擊試驗(yàn)的甄別 2016/2/3
- 下一篇:標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指操作指引 2015/8/25

